竞彩足球
|
北京单场
|
足球彩票
|
体育彩票
|
福利彩票
|
高频彩票
|
| 会员名称 | 中奖总金额 | |
| lidonghuan | ¥164045.59 | |
| LMY009826 | ¥61035.87 | |
| angelduyuexi | ¥57751.51 | |
| 谈经论彩 | ¥57507.85 | |
| 符致远 | ¥16580.27 | |
| 天天88888 | ¥14324.85 | |
| xdq74521 | ¥14204.67 | |
| sh502yy | ¥13600 | |
| 玩法 | 发起人 | 战绩 | 方案号 | 金额 | 最少认购 | 进度+保底 | 状态 |
| 胜平负 | jonathan888 | JA154522 | 100 | 不限 | 100% | 成功 | |
| 胜平负 | kisssw445 | JA154485 | 200 | 不限 | 100% | 成功 | |
| 胜平负 | NBA波仔 | JA154513 | 144 | 不限 | 100% | 成功 | |
| 胜平负 | aifush | JA154490 | 64 | 不限 | 100% | 成功 | |
| 胜平负 | chenjiale13 | JA154487 | 64 | 不限 | 100% | 成功 | |
| 比分 | 13812073206 | JA154498 | 40 | 不限 | 100% | 成功 |
| 玩法 | 发起人 | 方案号 | 方案类型 | 金额 | 发起认购 | 进度+保底 | 状态 |
| 14场胜负彩 | lecky-信不信由你 | A337057 | 复式方案 | 2592 | 90.05% | 90% | 加入 |
| 14场胜负彩 | 极度超靓仔 | A336784 | 复式方案 | 432 | 58.8% | 61% | 加入 |
| 14场胜负彩 | 飞龙 | A336933 | 复式方案 | 576 | 10.76% | 12% | 加入 |
| 14场胜负彩 | wlarbek | A336918 | 复式方案 | 128 | 46.88% | 67% | 加入 |
| 任选九场 | 专攻R9 | C437986 | 复式方案 | 160 | 20% | 60% | 加入 |
| 14场胜负彩 | 赢贤 | A336893 | 复式方案 | 256 | 3.91% | 5%+0.39% | 加入 |
| 玩法 | 发起人 | 战绩 | 方案号 | 金额 | 发起认购 | 进度+保底 | 状态 |
| 总进球 | ye3201538 | DB192828 | 68 | 73.53% | 87.79%+19.12% | 加入 | |
| 胜平负 | keyman | DA1051077 | 70 | 87.14% | 87.14% | 加入 | |
| 胜平负 | lidanalex | DA1051075 | 268 | 37.31% | 37.31% | 加入 | |
| 胜平负 | zm310 | DA1050467 | 302 | 52.98% | 70.27% | 加入 | |
| 胜平负 | 卟變的目标五百万 | DA1050299 | 74 | 27.03% | 45.27%+55.41% | 加入 | |
| 胜平负 | lidanalex | DA1051047 | 486 | 20.58% | 20.58% | 加入 |
热销彩种