竞彩足球
|
北京单场
|
足球彩票
|
体育彩票
|
福利彩票
|
高频彩票
|
| 序 | 方案号 | 发起人 | 战绩 | 类型 | 过关方式 | 金额 | 最低金额 | 进度 | 状态 |
| 1 | DA1051166 | 充数 | 在线过滤 | 7串1 | 156 | 5.00元 | 92.31% | 加入 | |
| 2 | DA1051106 | 充数 | 在线过滤 | 8串1 | 414 | 5.00元 | 70.39% | 加入 | |
| 3 | DA1050676 | 背着老婆买足彩 | 在线过滤 | 8串1 | 336 | 不限 | 24.29% | 加入 | |
| 4 | DA1051123 | 打老虎 | 在线过滤 | 6串1 | 460 | 不限 | 82.49% | 加入 | |
| 5 | DA1050467 | zm310 | 在线过滤 | 6串1 | 302 | 不限 | 85.6% | 加入 | |
| 6 | DA1051127 | 小注出击 | 普通投注 | 9串1 | 384 | 2.00元 | 64.06% | 加入 | |
| 7 | DA1051082 | 柳川名帅 | 普通投注 | 9串1 | 16 | 2.00元 | 75% | 加入 | |
| 8 | DA1050487 | 三大炮 | 在线过滤 | 7串1 | 106 | 不限 | 14.15% | 加入 |
| 场 | 赛事 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 彩果 | 亚盘 | 分析 |
| 1 | 欧国杯 | 09-03 02:15 | 以色列 | 3:1 | 马耳他 | -3 | 负/2.14 | 2.50 | 亚 欧 析 |
| 2 | 欧青U21 | 09-03 02:45 | 西班21 | 2:1 | 荷兰21 | -1 | 平/3.50 | 1.00 | 亚 欧 析 |
| 3 | 南球杯 | 09-03 05:00 | 萨斯菲 | 0:1 | 班菲尔 | 0 | 负/5.46 | 0.50 | 亚 欧 析 |
| 4 | 巴西甲 | 09-03 05:00 | 桑托斯 | 2:1 | 奥瓦 | -1 | 平/3.45 | 1.00 | 亚 欧 析 |
| 5 | 巴西甲 | 09-03 05:00 | 圣保罗 | 2:1 | 戈亚尼 | -1 | 平/3.70 | 1.00 | 亚 欧 析 |
| 6 | 澳洲甲 | 09-03 18:00 | 中岸水手 | 墨尔本胜 | 0 | 0.00 | 亚 欧 析 | ||
| 7 | 友谊赛 | 09-03 19:35 | 中国 | 伊朗 | 0 | 0.00 | 亚 欧 析 | ||
| 8 | 俄甲 | 09-03 19:00 | 艾立叙 | SKA恩 | 0 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 9 | 俄甲 | 09-03 21:00 | 乌拉尔 | 卢恩吉 | -1 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 10 | 俄甲 | 09-03 22:00 | 卡马斯 | 库班 | 0 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 11 | 俄甲 | 09-03 22:00 | 伏诺夫 | 卡希梅 | -1 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 12 | 欧青U21 | 09-03 22:00 | 斯洛21 | 比利21 | 0 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 13 | 俄甲 | 09-03 22:30 | 圣迪纳 | 塞尤特 | 0 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 14 | 俄甲 | 09-03 22:30 | 辛历克 | 伏格勒 | -1 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 15 | 欧青U21 | 09-03 22:30 | 罗马21 | 俄罗21 | 0 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 16 | 欧青U21 | 09-03 23:00 | 波黑U21 | 意大21 | 1 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 17 | 欧青U21 | 09-03 23:00 | 白俄21 | 苏格21 | 0 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 18 | 欧国杯 | 09-03 23:00 | 亚美尼 | 爱尔兰 | 1 | -0.75 | 亚 欧 析 | ||
| 19 | 俄甲 | 09-03 23:00 | 布迪纳摩 | 加兹普 | 0 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 20 | 俄甲 | 09-03 23:30 | 巴蒂卡 | 阿范加 | -1 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 21 | 俄甲 | 09-03 23:30 | 泽姆楚 | FC诺夫 | -1 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 22 | 芬甲 | 09-03 23:30 | 海辛基 | OPS奥卢 | 0 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 23 | 欧青U21 | 09-03 23:30 | 瑞典21 | 以色21 | -1 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 24 | 欧青U21 | 09-04 00:00 | 芬兰21 | 波兰21 | 0 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 25 | 欧青U21 | 09-04 00:00 | 挪威21 | 塞浦21 | -1 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 26 | 俄甲 | 09-04 00:00 | 克拉斯 | 莫尔多 | -1 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 27 | 欧国杯 | 09-04 00:00 | 哈萨克斯坦 | 土耳其 | 2 | -1.25 | 亚 欧 析 | ||
| 28 | 欧国杯 | 09-04 00:30 | 安道尔 | 俄罗斯 | 3 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 29 | 欧国杯 | 09-04 00:30 | 摩尔多 | 芬兰 | 0 | -0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 30 | 欧青U21 | 09-04 00:30 | 捷克21 | 德国21 | 0 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 31 | 欧青U21 | 09-04 00:30 | 乌克21 | 法国21 | 0 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 32 | 欧青U21 | 09-04 01:00 | 葡萄21 | 英格21 | 0 | 0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 33 | 丹麦甲 | 09-04 01:00 | 维堡 | 弗雷德里 | 0 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 34 | 欧国杯 | 09-04 01:00 | 法罗群 | 塞尔维 | 3 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 35 | 欧国杯 | 09-04 01:30 | 黑山 | 威尔士 | -1 | 0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 36 | 欧国杯 | 09-04 02:00 | 罗马尼 | 阿尔巴 | -2 | 1.50 | 亚 欧 析 | ||
| 37 | 欧国杯 | 09-04 02:00 | 瑞典 | 匈牙利 | -1 | 1.00 | 亚 欧 析 | ||
| 38 | 欧国杯 | 09-04 02:00 | 拉脱维 | 克罗地亚 | 1 | -0.75 | 亚 欧 析 | ||
| 39 | 欧青U21 | 09-04 02:00 | 瑞士21 | 爱尔21 | -2 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 40 | 荷乙 | 09-04 02:00 | 瓦尔韦克 | 沃伦达姆 | -1 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 41 | 荷乙 | 09-04 02:00 | 马斯垂克 | 罗森达尔 | 0 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 42 | 荷乙 | 09-04 02:00 | 特尔斯达 | 邓伯什 | 0 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 43 | 荷乙 | 09-04 02:00 | 阿尔梅勒 | 坎布尔 | 1 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 44 | 荷乙 | 09-04 02:00 | 前进之鹰 | 赫尔蒙特 | 0 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 45 | 荷乙 | 09-04 02:00 | 多德勒支 | 泽沃勒 | 0 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 46 | 荷乙 | 09-04 02:00 | 鹿特丹斯 | 福图纳 | -2 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 47 | 友谊赛 | 09-04 02:15 | 瑞士 | 澳大利 | -1 | 0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 48 | 欧国杯 | 09-04 02:15 | 卢森堡 | 波黑 | 2 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 49 | 欧国杯 | 09-04 02:15 | 立陶宛 | 苏格兰 | 0 | 0.00 | 亚 欧 析 | ||
| 50 | 欧国杯 | 09-04 02:30 | 斯洛伐克 | 马其顿 | -1 | 0.75 | 亚 欧 析 | ||
| 51 | 欧国杯 | 09-04 02:30 | 爱沙尼亚 | 意大利 | 2 | -1.25 | 亚 欧 析 | ||
| 52 | 欧青U21 | 09-04 02:45 | 北爱21 | 圣马21 | -3 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 53 | 荷乙 | 09-04 02:45 | 文登 | 埃蒙 | 0 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 54 | 爱甲 | 09-04 02:45 | 利默里克 | 郎福德城 | -1 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 55 | 爱甲 | 09-04 02:45 | 沃特福德 | 德利城 | 0 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 56 | 爱超 | 09-04 02:45 | 登克尔 | 布雷 | -1 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 57 | 爱超 | 09-04 02:45 | 戈尔韦 | 圣帕特 | 0 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 58 | 爱超 | 09-04 02:45 | 芬盖尔 | 波希米 | 0 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 59 | 爱超 | 09-04 02:45 | 都柏林 | 德罗赫 | -1 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 60 | 欧国杯 | 09-04 02:45 | 比利时 | 德国 | 1 | -0.75 | 亚 欧 析 | ||
| 61 | 欧国杯 | 09-04 02:45 | 斯洛文 | 北爱尔 | -1 | 0.75 | 亚 欧 析 | ||
| 62 | 欧国杯 | 09-04 02:45 | 圣马力诺 | 荷兰 | 3 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 63 | 欧国杯 | 09-04 02:45 | 希腊 | 格鲁吉 | -2 | 1.25 | 亚 欧 析 | ||
| 64 | 欧国杯 | 09-04 02:45 | 列支敦 | 西班牙 | 3 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 65 | 欧国杯 | 09-04 03:00 | 法国 | 白俄罗斯 | -2 | 1.50 | 亚 欧 析 | ||
| 66 | 欧国杯 | 09-04 03:00 | 英格兰 | 保加利亚 | -2 | 1.50 | 亚 欧 析 | ||
| 67 | 欧国杯 | 09-04 03:00 | 冰岛 | 挪威 | 1 | -0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 68 | 爱甲 | 09-04 03:00 | 莫纳汉联 | 费恩 | -1 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 69 | 爱甲 | 09-04 03:00 | 谢尔伯 | 萨希尔 | -2 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 70 | 爱超 | 09-04 03:00 | 沙姆洛 | 斯莱戈 | 0 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 71 | 欧国杯 | 09-04 03:45 | 葡萄牙 | 塞浦路 | -2 | 1.75 | 亚 欧 析 | ||
| 72 | 阿甲 | 09-04 05:00 | 戈多伊克 | 拉普拉大 | 0 | 0.00 | 亚 欧 析 |
| 期号 | 用户 | 玩法 | 方案额 | 奖金 |
| 100902 | funnys | 胜负过关 | 64 | 1358 |
| 100902 | 李子 | 进球数过关 | 484 | 861 |
| 100902 | 讨债 | 上下单双 | 64 | 540 |
| 100902 | tlandzdy | 单场比分 | 200 | 807 |
| 100902 | zhengying | 半全场胜负 | 700 | 1330 |
| 100902 | bq9706 | 胜负过关 | 300 | 1064 |
| 100902 | 天天88888 | 进球数过关 | 268 | 806 |
| 100902 | 耕田佬 | 单场比分 | 24 | 747 |
| 用户 | 方案数 | 方案总额 | 税前奖金 | 定制 | |
| zm310 | 4 | 234 | 2194 |
跟单 |
|
| 牙刷苏一族 | 1 | 108 | 1967 |
跟单 |
|
| 我的青春谁做主 | 1 | 16 | 1490 |
跟单 |
|
| playing | 4 | 1468 | 2507 |
跟单 |
|
| szchenj | 3 | 108 | 1002 |
跟单 |
|
| cyndi19871112 | 2 | 48 | 612 |
跟单 |
|
| bjzc556 | 1 | 20 | 577 |
跟单 |
|
| 小军军 | 1 | 32 | 547 |
跟单 |