| 序 | 方案号 | 发起人 | 战绩 | 类型 | 过关方式 | 金额 | 最低金额 | 进度 | 状态 |
| 1 | DA813979 | 干普 | 普通投注 | 6串1 | 1280 | 不限 | 13.91% | 加入 | |
| 2 | DA813986 | hpl78 | 多选过关 | 4串1... | 12 | 不限 | 92.92% | 加入 | |
| 3 | DA813877 | xiaokaikathy | 在线过滤 | 4串1 | 28 | 1.00元 | 92.86% | 加入 | |
| 4 | DA814052 | 疯彩翩翩 | 普通投注 | 8串1 | 16 | 不限 | 90.12% | 加入 | |
| 5 | DA814082 | ywz8 | 多选过关 | 4串1... | 8 | 不限 | 90% | 加入 | |
| 6 | DA813870 | samwong | 多选过关 | 6串1 | 128 | 不限 | 85.95% | 加入 | |
| 7 | DA814067 | 爱有天意 | 文件上传 | 4串1 | 52 | 1.00元 | 57.69% | 加入 | |
| 8 | DA813707 | 客家里亲茂 | 普通投注 | 3串1 | 2 | 不限 | 50.5% | 加入 |
| 场 | 赛事 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 彩果 | 亚盘 | 分析 |
| 1 | 日职乙 | 03-13 12:00 | 草津 | 0:1 | FC爱媛 | 0 | 负/5.21 | 0.50 | 亚 欧 析 |
| 2 | 日职联 | 03-13 13:00 | 水手 | 3:0 | 湘南 | -1 | 胜/2.95 | 0.75 | 亚 欧 析 |
| 3 | 日职联 | 03-13 13:00 | 新泻 | 1:1 | 磐田 | 0 | 平/3.65 | 0.25 | 亚 欧 析 |
| 4 | 日职联 | 03-13 13:00 | 清水 | 3:0 | 山形 | -1 | 胜/2.43 | 1.00 | 亚 欧 析 |
| 5 | 韩国K | 03-13 14:00 | FC江原 | 2:2 | 大田 | 0 | 平/3.59 | 0.25 | 亚 欧 析 |
| 6 | 韩国K | 03-13 14:30 | 蔚山 | 0:2 | 釜山 | -1 | 负/2.35 | 0.50 | 亚 欧 析 |
| 7 | 日职联 | 03-13 15:00 | 仙台 | 3:1 | 大宫 | 0 | 胜/2.39 | 0.25 | 亚 欧 析 |
| 8 | 日职联 | 03-13 15:00 | 名古屋 | 2:3 | 川崎 | 0 | 负/3.35 | 0.25 | 亚 欧 析 |
| 9 | 日职乙 | 03-13 15:00 | 札幌 | 0:3 | 福冈 | -1 | 负/2.17 | 0.50 | 亚 欧 析 |
| 10 | 日职乙 | 03-13 15:00 | 甲府 | 1:1 | 水户 | -1 | 负/2.54 | 0.75 | 亚 欧 析 |
| 11 | 日职乙 | 03-13 15:00 | 冈山 | 0:1 | FC横滨 | 0 | 负/2.42 | -0.25 | 亚 欧 析 |
| 12 | 澳职联附 | 03-13 17:00 | 悉尼FC | 威灵顿 | -1 | 0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 13 | 俄超 | 03-13 18:00 | 苏维埃 | 圣彼得 | 1 | -0.75 | 亚 欧 析 | ||
| 14 | 德乙 | 03-13 20:00 | 卡尔斯 | 奥斯堡 | 0 | -0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 15 | 德乙 | 03-13 20:00 | FSV法 | 杜塞尔 | 0 | -0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 16 | 俄超 | 03-13 20:15 | 安郅马 | 奈兹克 | 0 | 0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 17 | 苏总杯 | 03-13 20:15 | 基马诺 | 凯尔特 | 1 | -1.25 | 亚 欧 析 | ||
| 18 | 英超 | 03-13 20:45 | 热刺 | 布莱克 | -1 | 1.25 | 亚 欧 析 | ||
| 19 | 意乙 | 03-13 22:30 | 森索罗 | 阿斯科 | -1 | 0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 20 | 意乙 | 03-13 22:30 | 萨勒尼 | 切塞纳 | 0 | -0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 21 | 意乙 | 03-13 22:30 | 莱切 | 希塔德 | -1 | 0.75 | 亚 欧 析 | ||
| 22 | 意乙 | 03-13 22:30 | 帕多瓦 | 克罗托 | 0 | 0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 23 | 意乙 | 03-13 22:30 | 恩波利 | 加里波 | -1 | --- | 亚 欧 析 | ||
| 24 | 意乙 | 03-13 22:30 | 雷吉纳 | 摩德纳 | 0 | 0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 25 | 意乙 | 03-13 22:30 | 弗洛西 | 皮亚琴 | 0 | 0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 26 | 意乙 | 03-13 22:30 | 安科纳 | 都灵 | 0 | 0.00 | 亚 欧 析 | ||
| 27 | 德甲 | 03-13 22:30 | 门兴 | 沃尔夫 | 0 | -0.00 | 亚 欧 析 | ||
| 28 | 德甲 | 03-13 22:30 | 波鸿 | 多特 | 0 | -0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 29 | 德甲 | 03-13 22:30 | 美因兹 | 科隆 | 0 | 0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 30 | 德甲 | 03-13 22:30 | 汉诺威 | 法兰克 | 0 | 0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 31 | 德甲 | 03-13 22:30 | 赫塔 | 纽伦堡 | 0 | 0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 32 | 俄超 | 03-13 22:30 | 罗斯托 | 托姆斯 | 0 | 0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 33 | 英甲 | 03-13 23:00 | 布伦特 | 米尔顿 | 0 | 0.00 | 亚 欧 析 | ||
| 34 | 英甲 | 03-13 23:00 | 布莱顿 | 斯文登 | 0 | 0.00 | 亚 欧 析 | ||
| 35 | 英甲 | 03-13 23:00 | 布流浪 | 特兰米 | -1 | 0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 36 | 英甲 | 03-13 23:00 | 卡利斯 | 科切斯 | 0 | 0.00 | 亚 欧 析 | ||
| 37 | 英甲 | 03-13 23:00 | 哈德斯 | 诺维奇 | 0 | -0.00 | 亚 欧 析 | ||
| 38 | 英甲 | 03-13 23:00 | 莱顿 | 沃尔索 | 0 | 0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 39 | 英甲 | 03-13 23:00 | 米尔沃 | 查尔顿 | 0 | 0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 40 | 英甲 | 03-13 23:00 | 奥德汉 | 韦康比 | -1 | 0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 41 | 英甲 | 03-13 23:00 | 南安普 | 利兹联 | 0 | 0.00 | 亚 欧 析 | ||
| 42 | 英甲 | 03-13 23:00 | 南安联 | 埃克赛 | 0 | 0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 43 | 英甲 | 03-13 23:00 | 斯托港 | 吉林汉 | 0 | 0.00 | 亚 欧 析 | ||
| 44 | 英甲 | 03-13 23:00 | 耶奥维 | 哈特利 | 0 | 0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 45 | 英冠 | 03-13 23:00 | 巴恩斯 | 水晶宫 | 0 | 0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 46 | 英冠 | 03-13 23:00 | 考文垂 | 普利茅 | -1 | 0.75 | 亚 欧 析 | ||
| 47 | 英冠 | 03-13 23:00 | 唐卡斯 | 德比郡 | 0 | 0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 48 | 英冠 | 03-13 23:00 | 伊普斯 | 斯坎索 | -1 | 0.75 | 亚 欧 析 | ||
| 49 | 英冠 | 03-13 23:00 | 莱切斯 | 卡迪夫 | 0 | 0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 50 | 英冠 | 03-13 23:00 | 米德尔 | 纽卡斯 | 0 | 0.00 | 亚 欧 析 | ||
| 51 | 英冠 | 03-13 23:00 | 普雷斯 | 诺丁汉 | 0 | 0.00 | 亚 欧 析 | ||
| 52 | 英冠 | 03-13 23:00 | 雷丁 | 布里城 | -1 | 0.75 | 亚 欧 析 | ||
| 53 | 英冠 | 03-13 23:00 | 谢菲联 | 巡游者 | 0 | 0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 54 | 英冠 | 03-13 23:00 | 斯旺西 | 谢周三 | -1 | 0.75 | 亚 欧 析 | ||
| 55 | 英冠 | 03-13 23:00 | 沃特福 | 皮特堡 | -1 | 0.75 | 亚 欧 析 | ||
| 56 | 英冠 | 03-13 23:00 | 西布朗 | 布莱普 | -1 | 1.00 | 亚 欧 析 | ||
| 57 | 英超 | 03-13 23:00 | 伯明翰 | 埃弗顿 | 0 | -0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 58 | 英超 | 03-13 23:00 | 博尔顿 | 维冈 | 0 | 0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 59 | 英超 | 03-13 23:00 | 伯恩利 | 狼队 | 0 | 0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 60 | 英超 | 03-13 23:00 | 切尔西 | 西汉姆 | -2 | 1.75 | 亚 欧 析 | ||
| 61 | 英超 | 03-13 23:00 | 斯托城 | 维拉 | 0 | -0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 62 | 苏超 | 03-13 23:00 | 哈密尔 | 圣米伦 | 0 | 0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 63 | 苏超 | 03-13 23:00 | 法基克 | 圣约翰 | 0 | 0.00 | 亚 欧 析 | ||
| 64 | 苏超 | 03-13 23:00 | 马瑟威 | 哈茨 | 0 | 0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 65 | 瑞典超 | 03-13 23:00 | 卡尔马 | 哥德堡 | 0 | 0.00 | 亚 欧 析 | ||
| 66 | 挪超 | 03-14 00:00 | 布兰 | 豪根 | -1 | 1.00 | 亚 欧 析 | ||
| 67 | 瑞士超 | 03-14 00:45 | 阿劳 | 苏黎世 | 1 | -0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 68 | 瑞士超 | 03-14 00:45 | 贝林佐 | 纳沙泰 | 0 | 0.00 | 亚 欧 析 | ||
| 69 | 奥甲 | 03-14 01:00 | 萨尔斯 | 卡芬堡 | -2 | 2.00 | 亚 欧 析 | ||
| 70 | 奥甲 | 03-14 01:00 | 列特 | 马特斯 | -1 | 0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 71 | 奥甲 | 03-14 01:00 | 马纳 | 风暴 | 0 | 0.00 | 亚 欧 析 | ||
| 72 | 西乙 | 03-14 01:00 | 努曼西 | 韦斯卡 | -1 | 0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 73 | 西乙 | 03-14 01:00 | 莱万特 | 塔拉戈 | 0 | 0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 74 | 西乙 | 03-14 01:00 | 科尔多 | 穆尔西 | 0 | 0.00 | 亚 欧 析 | ||
| 75 | 西乙 | 03-14 01:00 | 瓦列卡 | 维拉B | 0 | 0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 76 | 西乙 | 03-14 01:00 | 皇家联 | 贝蒂斯 | 0 | -0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 77 | 西甲 | 03-14 01:00 | 赫塔菲 | 马洛卡 | 0 | 0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 78 | 英超 | 03-14 01:30 | 赫尔城 | 阿森纳 | 1 | -1.25 | 亚 欧 析 | ||
| 79 | 德甲 | 03-14 01:30 | 拜仁 | 弗赖堡 | -2 | 2.00 | 亚 欧 析 | ||
| 80 | 荷甲 | 03-14 01:45 | 布雷达 | 格罗宁 | 0 | 0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 81 | 法甲 | 03-14 02:00 | 勒芒 | 尼斯 | 0 | 0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 82 | 法甲 | 03-14 02:00 | 洛里昂 | 朗斯 | 0 | 0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 83 | 法甲 | 03-14 02:00 | 摩纳哥 | 波尔多 | 0 | -0.00 | 亚 欧 析 | ||
| 84 | 法甲 | 03-14 02:00 | 蒙彼利 | 欧塞尔 | 0 | 0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 85 | 法甲 | 03-14 02:00 | 南锡 | 博莱格 | -1 | 0.75 | 亚 欧 析 | ||
| 86 | 法甲 | 03-14 02:00 | 巴黎 | 索肖 | -1 | 0.75 | 亚 欧 析 | ||
| 87 | 荷甲 | 03-14 02:45 | 阿尔克 | 瓦尔韦 | -2 | 2.25 | 亚 欧 析 | ||
| 88 | 荷甲 | 03-14 02:45 | 文洛 | 乌德勒 | 0 | 0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 89 | 西甲 | 03-14 03:00 | 希洪 | 毕尔巴 | 0 | 0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 90 | 西乙 | 03-14 03:00 | 卡斯迪 | 赫罗纳 | 0 | 0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 91 | 葡超 | 03-14 03:15 | 布拉加 | 里奥阿 | -1 | 1.25 | 亚 欧 析 | ||
| 92 | 意甲 | 03-14 03:45 | 那不勒 | 佛罗伦 | 0 | 0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 93 | 荷甲 | 03-14 03:45 | 尼美根 | 洛达 | 0 | 0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 94 | 法甲 | 03-14 04:00 | 里昂 | 圣埃蒂 | -2 | 1.00 | 亚 欧 析 | ||
| 95 | 阿甲秋 | 03-14 04:00 | 查卡里 | 阿独立 | 0 | -0.25 | 亚 欧 析 | ||
| 96 | 西甲 | 03-14 04:50 | 塞维利 | 拉科 | -1 | 0.75 | 亚 欧 析 | ||
| 97 | 葡超 | 03-14 04:50 | 科英布 | 波尔图 | 1 | -0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 98 | 阿甲秋 | 03-14 04:50 | 拉普大 | 纽维尔 | 0 | 0.50 | 亚 欧 析 | ||
| 99 | 阿甲秋 | 03-14 04:50 | 科隆竞 | 拉普拉 | 0 | 0.50 | 亚 欧 析 |
| 期号 | 用户 | 玩法 | 方案额 | 奖金 |
| 100308 | aqlj0703 | 胜负过关 | 384 | 2412 |
| 100308 | 国米王朝 | 进球数过关 | 120 | 330 |
| 100308 | 成稚 | 上下单双 | 64 | 666 |
| 100308 | 高原风 | 单场比分 | 196 | 242 |
| 100308 | wss533 | 胜负过关 | 32 | 410 |
| 100308 | 网上客3388 | 进球数过关 | 212 | 248 |
| 100308 | 红aaa俊 | 胜负过关 | 12 | 240 |
| 用户 | 方案数 | 方案总额 | 税前奖金 | 定制 | |
| 霖霓 | 4 | 1066 | 6135 |
跟单 |
|
| ye208 | 40 | 748 | 5331 |
跟单 |
|
| 彩王潇洒世界 | 4 | 130 | 4291 |
跟单 |
|
| 大漠雄鹰 | 88 | 3184 | 7189 |
跟单 |
|
| 陌尘 | 42 | 4892 | 8245 |
跟单 |
|
| nj无情 | 11 | 1200 | 4063 |
跟单 |
|
| 500a | 37 | 4724 | 7245 |
跟单 |
|
| wallence | 14 | 626 | 3103 |
跟单 |